Aumento nas Tarifas de Transporte Coletivo
As passagens de ônibus que fazem a ligação entre o Distrito Federal e o Entorno sofrerão um reajuste significativo a partir deste domingo, dia 22. O incremento, anunciado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), é de 2,546% e reflete a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e o custo do óleo diesel, que impacta diretamente as tarifas.
Com a nova tabela, algumas rotas terão seus preços elevados, chegando a R$ 12,35. As alterações nos valores das passagens são as seguintes:
Novas Tarifas de Passagens entre DF e Entorno
Confira abaixo como ficam as tarifas em diferentes rotas:
| Rota | Tarifa Atual | Nova Tarifa |
|---|---|---|
| Planaltina/GO – Brasília/DF | R$ 11,35 | R$ 11,60 |
| Planaltina/GO – Sobradinho/DF | R$ 7,45 | R$ 7,60 |
| Planaltina/GO – Planaltina/DF | R$ 6,05 | R$ 6,20 |
| Formosa/GO – Planaltina/DF | R$ 8,00 | R$ 8,20 |
| Luziânia/GO – Brasília/DF | R$ 10,70 | R$ 10,95 |
| Luziânia/GO – Gama/DF | R$ 7,95 | R$ 8,15 |
| Luziânia/GO – Taguatinga/DF | R$ 12,05 | R$ 12,30 |
| Parque Industrial Mignone/GO – Brasília/DF | R$ 9,05 | R$ 9,30 |
| Parque Industrial Mignone/GO – Gama/DF | R$ 5,90 | R$ 6,10 |
| Parque Industrial Mignone/GO – Taguatinga/DF | R$ 10,40 | R$ 10,65 |
| Lago Azul (Novo Gama)/GO – Brasília/DF | R$ 12,05 | R$ 12,35 |
| Aguas Lindas de Goiás/GO – Brasília/DF | R$ 11,15 | R$ 11,45 |
| Santo Antônio do Descoberto/GO – Brasília/DF | R$ 10,45 | R$ 10,75 |
| Santo Antônio do Descoberto/GO – Taguatinga/DF | R$ 8,30 | R$ 8,60 |
| Monte Alto/GO – Brasília/DF | R$ 10,10 | R$ 10,40 |
| Monte Alto/GO – Brazlândia/DF | R$ 2,90 | R$ 3,00 |
| Monte Alto/GO – Taguatinga/DF | R$ 9,35 | R$ 9,60 |
| Céu Azul/GO – Brasília/DF | R$ 7,20 | R$ 7,30 |
| Valparaíso de Goiás/GO – Brasília/DF | R$ 7,80 | R$ 8,00 |
| Valparaíso de Goiás/GO – Gama/DF | R$ 5,05 | R$ 5,15 |
| Valparaíso de Goiás/GO – Taguatinga/DF | R$ 9,15 | R$ 9,35 |
| Cidade Ocidental/GO – Brasília/DF | R$ 8,65 | R$ 8,90 |
| Cidade Ocidental/GO – Taguatinga/DF | R$ 10,00 | R$ 10,25 |
| Cidade Ocidental/GO – Gama/DF | R$ 5,95 | R$ 6,05 |
| Novo Gama/GO – Brasília/DF | R$ 10,10 | R$ 10,35 |
| Aguas Lindas de Goiás/GO – Brazlândia/DF | R$ 5,95 | R$ 6,15 |
O contrato firmado com as empresas de transporte prevê revisões anuais nos preços, visando acompanhar as mudanças nos custos operacionais. A ANTT esclareceu que o reajuste é calculado com base em uma metodologia estabelecida em resolução, que leva em consideração a variação nos custos de itens fundamentais, incluindo combustíveis, salários, manutenção e pneus dos veículos utilizados para o transporte.
