Resultados do Sisu 2026 no Distrito Federal
O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 registrou um total de 2.190 aprovados na chamada regular no Distrito Federal. Com essa quantidade, todas as vagas disponíveis foram ocupadas, o que representa um grande interesse dos estudantes por cursos superiores na região. De acordo com dados divulgados pelo Ministério da Educação (MEC), o total de inscrições alcançou 61.931, considerando que cada candidato pôde escolher até dois cursos. O destaque foi para a licenciatura em Pedagogia da Universidade de Brasília (UnB), que se tornou o curso mais concorrido deste processo seletivo.
O resultado individual do Sisu foi anunciado pelo MEC no dia 29 de janeiro, e os interessados podem consultar o resultado através do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. A seguir, apresentamos a lista dos 10 cursos mais disputados no DF, com o número de inscrições e aprovados:
| Instituição | Campus | Grau | Turno | Curso | Inscrições | Aprovados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNB | Campus Universitário Darcy Ribeiro | Licenciatura | Noturno | Pedagogia | 2.192 | 20 |
| UNB | Campus Universitário Darcy Ribeiro | Licenciatura | Integral | Artes Visuais | 295 | 3 |
| IFB | Campus Taguatinga | Bacharelado | Integral | Ciência da Computação | 3.076 | 35 |
| UnDF | Campus ESCS Asa Norte | Bacharelado | Integral | Medicina | 6.821 | 80 |
| UNB | Campus Universitário Darcy Ribeiro | Bacharelado | Noturno | Serviço Social | 1.246 | 16 |
| UNB | Campus Universitário Darcy Ribeiro | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral | ABI – Letras Inglês | 890 | 12 |
| UNB | Campus Universitário Darcy Ribeiro | Licenciatura | Noturno | Computação | 1.690 | 24 |
| UNB | Campus Universitário Darcy Ribeiro | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral | ABI – Letras – Língua Portuguesa | 1.054 | 16 |
| UNB | Campus Universitário Darcy Ribeiro | Licenciatura | Noturno | História | 1.310 | 20 |
| UNB | Campus Universitário Darcy Ribeiro | Área Básica de Ingresso (ABI) | Integral | ABI – Artes Cênicas | 944 | 16 |
